Profil Singkat
Program Studi (PS) | : Perbankan Syariah |
Fakultas | : Ekonomi dan Bisnis Islam |
Nomor SK pendirian PS (*) | : |
Tanggal SK pendirian PS | : |
Bulan & Tahun Dimulainya | |
Penyelenggaraan PS | : |
Nomor SK Izin Operasional (*) | : |
Tanggal SK Izin Operasional | : |
Peringkat (Nilai) Akreditasi Terakhir | : |
Nomor SK BAN-PT | : |
Alamat PS | : |
No. Telepon PS | : |
No. Faksimili PS | : |
Profil Prodi
Visi
Misi
Tujuan
Profil Lulusan
Profil Prodi
Perkembangan zaman yang diiringi dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat, meniscayakan umat Islam untuk menilik kembali hukum-hukum syari’ah demi menemukan ide-ide baru yang dapat menumbuhkan dan memberikan kecerahan terhadap realitas yang semakin komplek. Hal ini dapat dicontohkan dalam ranah fiqh muamalah, misalnya muncul akad jual beli yang motif dan caranya sangat beraneka ragam dan perkembangan perbankan, terutama perbankan syariah yang meniscayakan tanggapan dari ilmu-ilmu Islam, terutama fiqh muamalah itu sendiri.
Visi
Menjadi Rujukan Studi Perbankan Syari’ah yang Unggul dan Inovatif berbasis Nilai-nilai al-Quran dan Kepesantrenan.
Misi
- Membangun Program Studi Perbankan Syari’ah yang berstandar Nasional yang terintegrasi dengan nilai-nilai al-Quran dan Kepesantrenan.
- Melaksanakan Tri Darma perguruan tinggi pada program studi perbankan syari’ah berlandaskan nilai-nilai al-Quran dan kepesantrenan secara konsisten dan berkesinambungan.
- Menghasilkan SDM Perbankan Syari’ah yang bermutu tinggi berbasis al-Quran dan kepesantrean.
Tujuan
Teks
Profil Lulusan
- Praktisi Perbankan Syari’ah
- Asisten Peneliti Perbankan Syari’ah
- Entrepeneurial Bisnis
Pengelola Program Studi
Ketua Program Studi |
: Dwi Harmoyo, M.E.Sy. |
|
Mata Kuliah Prodi Perbankan Syariah
- Semester 1
- Semester 2
- Semester 3
- Semester 4
- Semester 5
- Semester 6
- Semester 7
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
1 | 221EB06 | Bahasa Arab Istishodi | 2 | ||
2 | 221EB07 | English for Economic | 2 | ||
3 | 221EB08 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | 2 | ||
4 | 221EB09 | Filsafat Ekonomi Islam | 2 | ||
5 | 221EB11 | Pengantar Ekonomi Islam | 2 | ||
6 | 221IQ03 | Tauhid | 2 | ||
7 | 221IQ04 | Tahfiz Al-Qur’an 1 | 2 | ||
8 | 221IQ05 | Akhlak dan Tasawuf | 2 | ||
9 | 221NS01 | Pancasila | 2 | ||
10 | 221NS02 | Bahasa Indonesia | 2 | ||
11 | 221PI07 | Al-Qur’an dan Hadis | 2 | ||
Total SKS | 22 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
1 | 222EB05 | Tafsir Ayat Ekonomi | 2 | ||
2 | 222EB06 | Syarah Hadis Ekonomi | 2 | ||
3 | 222EB07 | Ekonomi Mikro Islam | 2 | ||
4 | 222EB08 | Matematika Ekonomi | 2 | ||
5 | 222EB09 | Pengantar Manajemen | 2 | ||
6 | 222EB10 | Pengantar Akuntansi | 2 | ||
7 | 222IQ02 | Tahfiz Al-Qur’an 2 | 2 | ||
8 | 222IQ03 | Fikih dan Usul Fikih | 2 | ||
9 | 222IQ04 | Aswaja | 2 | ||
10 | 222NS01 | Kewarganegaraan-Pend Anti Korupsi | 2 | ||
11 | 222PS11 | Lembaga Keuangan Syariah | 2 | ||
Total SKS | 22 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
1 | 223EB03 | Ushul Fikih 1 | 2 | ||
2 | 223EB04 | Fikih Muamalah 1 | 2 | ||
3 | 223EB05 | Ekonomi Makro Islam | 2 | ||
4 | 223EB06 | Statistik | 2 | ||
5 | 223EB07 | Manajemen SDM | 2 | ||
6 | 223EB08 | Manajemen Pemasaran | 2 | ||
7 | 223EB09 | Akuntansi Syari'ah | 2 | ||
8 | 223IQ01 | Pengantar Studi Islam | 2 | ||
9 | 223IQ02 | Tahfiz Al-Qur’an 3 | 2 | ||
10 | 223PS10 | Manajemen Operasional Perbankan Syariah | 2 | ||
11 | 223PS11 | Hukum Perbankan Syariah | 2 | ||
Total SKS | 22 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
1 | 224EB02 | Ushul Fikih 2 | 2 | ||
2 | 224EB03 | Fikih Muamalah 2 | 2 | ||
3 | 224EB04 | Ekonomi Pembangunan Islam | 2 | ||
4 | 224EB05 | Ekonomi Moneter Islam | 2 | ||
5 | 224EB06 | Ekonometrika | 2 | ||
6 | 224EB07 | Manajemen Keuangan | 2 | ||
7 | 224EB08 | Perpajakan | 2 | ||
8 | 224IQ01 | Tahfiz Al-Qur’an 4 | 2 | ||
9 | 224PS09 | Akuntansi Perbankan Syariah | 2 | ||
10 | 224PS10 | Manajemen Dana dan Pembiayaan Perbankan Syariah | 2 | ||
11 | 224PS11 | Komputer Aplikasi Perbankan Syariah | 2 | ||
Total SKS | 22 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
1 | 225EB05 | Kaidah Fikih Ekonomi | 2 | ||
2 | 225EB06 | Perekonomian Indonesia | 2 | ||
3 | 225EB07 | Ekonomi Manajerial | 2 | ||
4 | 225EB08 | Manajemen Strategik | 2 | ||
5 | 225EB09 | Metodologi Penelitian | 2 | ||
6 | 225IQ01 | Kewirausahaan | 2 | ||
7 | 225IQ02 | Tahfiz Al-Qur’an 5 | 2 | ||
8 | 225IQ03 | Tahfiz Al-Qur’an 6 | 2 | ||
9 | 225IQ04 | Pengantar Qiroah Sab’ah | 2 | ||
10 | 225PS10 | Analisis Laporan keuangan Bank Syariah | 2 | ||
11 | 225PS11 | Manajemen Aset dan Liabilitas Bank Syariah | 2 | ||
Total SKS | 22 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
1 | 226EB03 | Seminar Proposal | 2 | ||
2 | 226IQ01 | Tahfiz Al-Qur’an 7 | 2 | ||
3 | 226IQ02 | Tahfiz Al-Qur’an 8 | 2 | ||
4 | 226PS05 | Audit Perbankan Syariah | 2 | ||
5 | 226PS06 | Manajemen Risiko Bank Syariah | 2 | ||
6 | 226PS07 | Sistem Informasi Manajemen Bank Syariah | 2 | ||
7 | 226PS08 | Praktikum Perbankan Syariah | 2 | ||
8 | 226PS09 | Studi Kelayakan Bisnis | 2 | ||
9 | 226PS10 | Ekonomi Digital | 2 | ||
Total SKS | 18 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
1 | 226EB04 | Praktek Kerja Lapangan | 4 | ||
2 | 227IQ01 | KKN | 4 | ||
3 | 227IQ02 | Skripsi | 6 | ||
4 | 227PS03 | Financial Teknologi | 2 | ||
5 | 227PS04 | Studi Fatwa MUI | 2 | ||
6 | 227PS05 | Entrepreneur Syariah | 2 | ||
Total SKS | 20 |
Total SKS Mata Kuliah yang Wajib Diambil |
Dosen Prodi Perbankan Syariah
No | Nama Dosen | NIDN | Bidang Keilmuan | |
1 | Edo Segara Gustanto | 2121088303 | Hukum Ekonomi Syariah | |
2 | Listiyowati | 0605048402 | Akuntansi | |
3 | Puji Solikhah | 2130037902 | Manajemen | |
4 | Muhammad Arif Kurniawan, S.H.I.., M.E.I. | 2117088603 | Ekonomi Syari’ah/ Ekonomi Islam | |
5 | Dwi Harmoyo, S. Pd., M. E. Sy., c. I. R. B. D | 2102067401 | Perbankan Syari’ah | |
6 | Eko Priyojadmiko | 2117048604 | Ekonomi Syariah | |
7 | Bani Idris Hidayanto, MH | 2103109304 | Hukum Ekonomi Syariah | |
8 | H. Mohamad Faozi, Lc., MH | 2104128102 | Hukum Bisnis Syariah | |
9 | April Purwanto | 2105107101 | Manajemen Zakat | |
10 | Braham Maya Baratullah | 2109058402 | Filsafat Agama |