Profil Singkat
Program Studi (PS) | : Ekonomi Syariah |
Fakultas | : Ekonomi dan Bisnis Islam |
Nomor SK pendirian PS (*) | : |
Tanggal SK pendirian PS | : |
Bulan & Tahun Dimulainya | |
Penyelenggaraan PS | : |
Nomor SK Izin Operasional (*) | : |
Tanggal SK Izin Operasional | : |
Peringkat (Nilai) Akreditasi Terakhir | : |
Nomor SK BAN-PT | : |
Alamat PS | : |
No. Telepon PS | : |
No. Faksimili PS | : |
Kemajuan zaman sekarang yang diiringi dengan teknologi yang semakin canggih, meniscayakan umat islam untuk menilik kembali hukum-hukum syari’ah demi menemukan ide-ide baru yang dapat menumbuhkan dan memberikan kecerahan terhadap realitas yang semakin kompleks. Hal ini dapat dicontohkan dalam ranah fiqh muamalah, misalnya muncul akad jual beli yang motif dan caranya sangat beraneka ragam, dan perkembangan industri perbankan yang meniscayakan tanggapan dari ilmu-ilmu islam, terutama fiqh muamalah. IIQ An Nur yang secara notabene adalah berbasis al-Qur’an, mulai membuka jurusan baru, yakni ekonomi dan bisnis syariah untuk menjawab realitas perkembangan zaman, yang secara visi dan misinya tidak terlepas dari integrasi ilmu-ilmu keislaman.
Menjadi program studi yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah di Indonesia dengan berwawasan nilai-nilai Al-Qur’an dan kepesantrenan
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bidang ekonomi syariah yang memiliki wawasan al-Qur’an dan kepesantrenan.
- Mengembangkan ilmu ekonomi konvensional dan syariah, baik secara teoritis maupun praktis.
- Memperkuat jaringan tenaga profesional dalam bidang ekonomi syariah terutama di Kabupaten Bantul.
Teks
- Akademisi ekonomi Islam.
- Konsultann Keuangan Syari’ah.
- Enterpreneur.
- Analis Ekonomi Islam Praktisi pengelolaan ZISWAF (zakat, infak, shadaqah dan wakaf).
Pengelola Program Studi
Ketua Program Studi | : Puji Sholikah, M.M. |
|
|
Mata Kuliah Prodi Perbankan Syariah
- Semester 1
- Semester 2
- Semester 3
- Semester 4
- Semester 5
- Semester 6
- Semester 7
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
1 | 221EB06 | Bahasa Arab Istishodi | 2 | ||
2 | 221EB07 | English for Economic | 2 | ||
3 | 221EB08 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | 2 | ||
4 | 221EB09 | Filsafat Ekonomi Islam | 2 | ||
5 | 221EB10 | Al-Qur'an dan Hadis | 2 | ||
6 | 221EB11 | Pengantar Ekonomi Islam | 2 | ||
7 | 221IQ03 | Tauhid | 2 | ||
8 | 221IQ04 | Tahfiz Al-Qur’an 1 | 2 | ||
9 | 221IQ05 | Akhlak dan Tasawuf | 2 | ||
10 | 221NS01 | Pancasila | 2 | ||
11 | 221NS02 | Bahasa Indonesia | 2 | ||
Total SKS | 22 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
1 | 222EB05 | Tafsir Ayat Ekonomi | 2 | ||
2 | 222EB06 | Syarah Hadis Ekonomi | 2 | ||
3 | 222EB07 | Ekonomi Mikro Islam | 2 | ||
4 | 222EB08 | Matematika Ekonomi | 2 | ||
5 | 222EB09 | Pengantar Manajemen | 2 | ||
6 | 222EB10 | Pengantar Akuntansi | 2 | ||
7 | 222ES11 | Lembaga Keuangan Syariah | 2 | ||
8 | 222IQ02 | Tahfiz Al-Qur’an 2 | 2 | ||
9 | 222IQ03 | Fikih dan Usul Fikih | 2 | ||
10 | 222IQ04 | Aswaja | 2 | ||
11 | 222NS01 | Kewarganegaraan-Pend Anti Korupsi | 2 | ||
Total SKS | 22 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
1 | 223EB03 | Ushul Fikih 1 | 2 | ||
2 | 223EB04 | Fikih Muamalah 1 | 2 | ||
3 | 223EB05 | Ekonomi Makro Islam | 2 | ||
4 | 223EB06 | Statistik | 2 | ||
5 | 223EB07 | Manajemen SDM | 2 | ||
6 | 223EB08 | Manajemen Pemasaran | 2 | ||
7 | 223EB09 | Akuntansi Syari'ah | 2 | ||
8 | 223ES10 | Pengantar Bisnis | 2 | ||
9 | 223ES11 | Hukum Bisnis Syariah | 2 | ||
10 | 223IQ01 | Pengantar Studi Islam | 2 | ||
11 | 223IQ02 | Tahfiz Al-Qur’an 3 | 2 | ||
Total SKS | 22 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
1 | 224EB02 | Ushul Fikih 2 | 2 | ||
2 | 224EB03 | Fikih Muamalah 2 | 2 | ||
3 | 224EB04 | Ekonomi Pembangunan Islam | 2 | ||
4 | 224EB05 | Ekonomi Moneter Islam | 2 | ||
5 | 224EB06 | Ekonometrika | 2 | ||
6 | 224EB07 | Manajemen Keuangan | 2 | ||
7 | 224EB08 | Perpajakan | 2 | ||
8 | 224ES09 | MAnajemen Ziswaf | 2 | ||
9 | 224ES10 | Etika Bisnis Islam | 2 | ||
10 | 224ES11 | Manajemen Syariah | 2 | ||
11 | 224IQ01 | Tahfiz Al-Qur’an 4 | 2 | ||
Total SKS | 22 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
1 | 225EB05 | Kaidah Fikih Ekonomi | 2 | ||
2 | 225EB06 | Perekonomian Indonesia | 2 | ||
3 | 225EB07 | Ekonomi Manajerial | 2 | ||
4 | 225EB08 | Manajemen Strategik | 2 | ||
5 | 225EB09 | Metodologi Penelitian | 2 | ||
6 | 225ES10 | Analisis Laporan Keuangan | 2 | ||
7 | 225ES11 | Ekonomi Industri | 2 | ||
8 | 225IQ01 | Kewirausahaan | 2 | ||
9 | 225IQ02 | Tahfiz Al-Qur’an 5 | 2 | ||
10 | 225IQ03 | Tahfiz Al-Qur’an 6 | 2 | ||
11 | 225IQ04 | Pengantar Qiroah Sab’ah | 2 | ||
Total SKS | 22 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
1 | 226EB03 | Seminar Proposal | 2 | ||
2 | 226EB04 | Praktek Kerja Lapangan | 4 | ||
3 | 226ES05 | Industri Halal | 2 | ||
4 | 226ES06 | Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah | 2 | ||
5 | 226ES07 | Investasi dan Pasar Modal Syariah | 2 | ||
6 | 226ES08 | Manajemen Resiko Bisnis Syariah | 2 | ||
7 | 226ES09 | Studi Kelayakan Bisnis | 2 | ||
8 | 226ES10 | Ekonomi Digital | 2 | ||
9 | 226IQ01 | Tahfiz Al-Qur’an 7 | 2 | ||
10 | 226IQ02 | Tahfiz Al-Qur’an 8 | 2 | ||
Total SKS | 22 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
1 | 227ES03 | Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah | 2 | ||
2 | 227ES04 | Studi Fatwa MUI | 2 | ||
3 | 227ES05 | Enteprenuer Syariah | 2 | ||
4 | 227IQ01 | KKN | 4 | ||
5 | 227IQ02 | Skripsi | 6 | ||
Total SKS | 16 |
TOTAL SKS MATAKULIAH YANG WAJIB DIAMBIL |
Dosen
No | Nama Dosen | NIDN | Bidang Keilmuan | |
1 | Edo Segara Gustanto | 2121088303 | Hukum Ekonomi Syariah | |
2 | Listiyowati | 0605048402 | Akuntansi | |
3 | Puji Solikhah | 2130037902 | Manajemen | |
4 | Muhammad Arif Kurniawan, S.H.I.., M.E.I. | 2117088603 | Ekonomi Syari’ah/ Ekonomi Islam | |
5 | Dwi Harmoyo, S. Pd., M. E. Sy., c. I. R. B. D | 2102067401 | Perbankan Syari’ah | |
6 | Eko Priyojadmiko | 2117048604 | Ekonomi Syariah | |
7 | Bani Idris Hidayanto, MH | 2103109304 | Hukum Ekonomi Syariah | |
8 | H. Mohamad Faozi, Lc., MH | 2104128102 | Hukum Bisnis Syariah | |
9 | April Purwanto | 2105107101 | Manajemen Zakat | |
10 | Braham Maya Baratullah | 2109058402 | Filsafat Agama |